|
Detalhes do produto:
|
| Tipo: | LSC-500 | Aparência: | Emulsão branca |
|---|---|---|---|
| Conteúdo sólido: | 48%-52% | Viscosidade: | 30-300 |
| Valor de pH: | >11 | Propriedade elétrica: | non-ionicity |
| Nome do produto: | Lubrificante de revestimento | Tipo: | LSC-500 |
| Destacar: | 30-300 Viscosity Paper Coating Lubricant,Improves Smoothness Coating Lubricant,Improves Printability Calcium Stearate Emulsion |
||
| Item | Index |
|---|---|
| Appearance | white emulsion |
| Solid content, % | 48-52 |
| Viscosity, CPS | 30-300 |
| pH value | > 11 |
| Electric property | non-ionicity |
Pessoa de Contato: linda
Telefone: +86 18018327821