|
Detalhes do produto:
|
| Nome de produto: | Chlorohydrate de alumínio (ACH) | Aparência: | Líquido incolor |
|---|---|---|---|
| O outro nome: | ACH | Exportação a: | Indonésia, Tailândia, Omã e assim por diante |
| Índice Al203: | 23%min | Capacidade: | 200t/m |
| Pacote: | 270kgs, cilindros 1350kgs | Fabricante: | Produtos químicos de LANSEN |
| Destacar: | 23% Chlorohydrate de alumínio,Tratamento de água potável Chlorohydrate de alumínio,Coagulante de alumínio de Chlorohydrate |
||
Marca registrada: ACH
Ingrediente ativo: Concentração alta de Al2O3
Nome químico: Líquido de alumínio de Chlorohydrate
CAS No.: 12042-91-0
Vantagem de Chlorohydrate de alumínio
1.It é aceitado como o produto substituído de PAC (cloreto de Polyaluminum) usado para o tratamento da água, para alcançar o mesmo resultado ao tratar a água.
2.It é consome menos a quantidade do que o PAC, muito amigável ao ambiente.
3.It pode conduzir à formação rápida de rebanho com tamanho grande e precipitação rápida.
4.It tem a adaptação do widerange aos thewaters em temperaturas diferentes e em uma boa solubilidade.
a solução 5.The de ACH é levemente corrosiva e apropriada para a dose automática e conveniente para o eperation.
Aplicação arquivada de Chlorohydrate de alumínio:
1) Tratamento da água urbano e industrial
2) Fabricação cosmética das matérias primas e das resinas
3) Antiperspirantes amplamente utilizados de ACH
Especificações técnicas:
| Aparência: | Pó contínuo, branco a esbranquiçado |
| Odor do pó: | Inodoro |
| Alumínio como o Al: | 22 -24% |
| Al2O3: | 46%-49% |
| Cloreto: | 18% máximo |
| Al: Relação do molar do Cl: | 1.90:1-2.10:1 |
| pH (15%aq.): | 3.9-4.6 |
| Basicidade: | 80-90 |
| Substâncias insolúveis: | <0> |
Certificado de análise
| Nome de produto: Chlorohydrate de alumínio | CAS: 12042-91-0 | Padrão de referência: USP-34 | |
| Não. | Artigos: | Especificações: | Resultados: |
| 1 | Aparência: | Claro, líquido de Coloress | Claro, líquido de Coloress |
| 2 | Alumínio total como a alumina (Al2O3), w/w % | 22-24 | 23,46 |
| 3 | Cloreto, w/w% | 7.9-8.4% | 8,10 |
| 4 | Al: Relação do molar do Cl | 1.90:1-2.10:1 | 2.02:1 |
| 5 | Sulfato (SO42-), ppm: | ≤250 | Não detectado |
| 6 | Basicidade, w/w% | 82-85 | 84,5 |
| 7 | Ferro total, ppm | ≤100 | 65 |
| 8 | Como, ppm | ≤1.0 | 0,04 |
| 9 | Metais pesados, % | ≤0.001 | <0> |
| 10 | Mercury (hectogramas) | ≤0.1 | <0> |
| 11 | Gravidade específica, g/ml | 1.330-1.350 | 1,336 |
| 12 | Valor de PH (30w/w) | 4.0-4.4 | 4,36 |
| 13 | Transmitância claro (30%aqueous) % | ≥90 | 95 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: linda
Telefone: +86 18018327821